Цены на медицинские услуги 2025
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ САНАТОРИЯ «ВИКТОРИЯ» с 30.06.2025 г.
Р | Код услуги | Наименование процедуры/обследования | Цена в руб. (1 ед.) |
---|---|---|---|
1.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ (ПРИЕМ, ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | |||
B | 01.047.001 | Врач-терапевт первичный | 900 |
B | 01.047.001/1 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1000 |
B | 01.047.002 | Врач-терапевт, повторный прием | 650 |
B | 01.047.002/2 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, повторный прием | 800 |
B | 01.058.001 | Врач-эндокринолог, первичный прием | 1000 |
B | 01.058.001/1 | Врач-эндокринолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
B | 01.058.002 | Врач-эндокринолог, повторный прием | 800 |
B | 01.058.002/2 | Врач-эндокринолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1000 |
B | 01.015.001 | Врач-кардиолог, первичный прием | 1000 |
B | 01.015.001/1 | Врач-кардиолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
B | 01.015.002 | Врач-кардиолог, повторный прием | 800 |
B | 01.015.002/2 | Врач-кардиолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 900 |
B | 01.031.001 | Врач-педиатр, первичный прием | 1000 |
B | 01.031.001/1 | Врач-педиатр для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1100 |
B | 01.031.002 | Врач-педиатр, повторный прием | 700 |
B | 01.031.002/2 | Врач-педиатр для амбулаторных пациентов, повторный прием | 800 |
B | 01.029.001 | Врач-офтальмолог первичный | 1000 |
B | 01.029.001/1 | Врач-офтальмолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
B | 01.029.002 | Врач-офтальмолог, повторный прием | 800 |
B | 01.029.002/2 | Врач-офтальмолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1000 |
B | 01.023.001 | Врач-невролог, первичный прием (взрослые) | 1500 |
B | 01.023.001 | Врач-невролог, первичный прием (дети до 18 лет) | 1500 |
B | 01.023.001 | Врач-невролог для амбулаторных пациентов, первичный прием (взрослые) | 1700 |
B | 01.023.002 | Врач-невролог, повторный прием (взрослые) | 900 |
B | 01.023.002 | Врач-невролог, повторный прием (дети до 18 лет) | 1200 |
B | 01.023.002 | Врач-невролог для амбулаторных пациентов, повторный прием (взрослые) | 1400 |
B | 01.001.001 | Врач-гинеколог, первичный прием | 1500 |
B | 01.001.001/1 | Врач-гинеколог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
B | 01.001.002 | Врач-гинеколог, повторный прием | 1300 |
B | 01.001.002/2 | Врач-гинеколог для амбулаторных пациентов повторный | 1500 |
B | 01.001.001 | Врач-гинеколог детский, первичный прием | 1500 |
B | 01.001.002 | Врач-гинеколог детский, повторный прием | 1300 |
B | 01.001.001 | Врач-гинеколог детский для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
B | 01.001.002 | Врач-гинеколог детский для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1500 |
B | 01.001.001 | Врач-маммолог, первичный прием | 1500 |
B | 01.001.001/1 | Врач-маммолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
B | 01.001.002 | Врач-маммолог, повторный прием | 1300 |
B | 01.001.002/2 | Врач-маммолог для амбулаторных пациентов повторный | 1500 |
B | 01.004.001 | Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцента, первичный прием | 1500 |
B | 01.004.001/1 | Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцента для амб.пациентов, первичный | 1700 |
B | 01.004.002 | Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцента повторный прием | 1300 |
B | 01.004.002/2 | Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцента для амб.пациентов повторный | 1500 |
B | 01.015.001/3 | Врач-кардиолог, заслуженный врач РФ, к.м.н. , первичный прием | 1500 |
B | 01.015.001/4 | Врач-кардиолог,заслужен.врач РФ,к.м.н.для амб. пациентов первичный | 1700 |
B | 01.015.002/3 | Врач-кардиолог,заслуженный врач РФ, к.м.н. , повторный прием | 1300 |
B | 01.015.002/4 | Врач-кардиолог,заслужен.врач РФ,к.м.н.для амб. пациентов повторный | 1500 |
В | 01.037.001 | Врач-пульмонолог, первичный прием | 1000 |
В | 01.037.002 | Врач пульмонолог, повторный прием | 800 |
В | 01.037.001 | Врач-пульмонолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
В | 01.037.002 | Врач-пульмонолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1000 |
В | 01.053.001 | Врач-уролог, первичный прием | 1500 |
В | 01.053.002 | Врач-уролог, повторный прием | 1300 |
В | 01.053.001 | Врач-уролог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
В | 01.053.002 | Врач-уролог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1500 |
B | 01.047.001/5 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, первичный прием для получения справки в бассейн | 350 |
B | 01.041.001 | Врач-иглорефлексотерапевт, консультация | 1500 |
2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой: | 550 |
A | 05.10.008.001 05.10.008.001/1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ): | |
A | — по 3 отведениям | 2300 | |
A | — по 12 отведениям | 2700 | |
A | 04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
A | 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
A | 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с пробами) | 2000 |
A | 04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечн. | 3200 |
A | 04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1000 |
A | 05.10.008 | Суточное мониторирование АД | 2000 |
В | 03.047.002 | Комплексная оценка здоровья и возможностей организма на АПК «МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС (БиоРС)» | 1900 |
А | 05.10.013 | Сомнография | 3500 |
3.УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A | 04.14.001.003 04.06.001 | УЗИ гепатобилиарной зоны и селезенки | 1800 |
A | 04.14.001 04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1500 |
A | 04.16.001 | УЗИ органов малого таза | 1 900 |
A | 04.16.001 | УЗИ органов малого таза (абдоминально для детей) | 1 700 |
A | 04.16.001 | УЗИ плода | 2 300 |
A | 04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное): УЗИ гепатобилиарной зоны, почек, надпочечников, забрюшинного пространства. | 2200 |
A | 04.28.002.001 | УЗИ почек | 1400 |
A | 04.28.002.001 04.28.002.003 | УЗИ почек, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1700 |
A | 04.28.002.001 | УЗИ почек, предстательной железы, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2400 |
A | 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, регионарных лимфоузлов | 1500 |
A | 04.21.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1700 |
A | 04.20.002 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1700 |
A | 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (2 группы) | 1000 |
A | 04.04.001 | УЗИ суставов (пара одноименных суставов) | 1500 |
A | 04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
4. CHEK-UP | |||
— | — | «Здоровые сосуды базовый» | 9 900 |
— | — | «Здоровые сосуды классика» | 10 900 |
— | — | «Здоровые сосуды премиум» | 11 900 |
5. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
A | 17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 зона) | 200 |
A | 17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Оголовье») | 280 |
A | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат « Полимаг») | 320 |
A | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат «Магнитотурботрон») | 500 |
A | 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 зона) | 300 |
A | 17.01.002.03 | Лазеропунктура (лазеротерапия) (1 зона) | 240 |
A | 22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 500 |
A | 17.29.002 | Электросон | 200 |
A | 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 180 |
A | 17.29.003 17.03.001 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при различных заболеваниях (1 зона) | 370 |
A | 17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульстерапия) (1 зона) | 300 |
A | 17.01.007 17.13.004 | Дарсонвализация кожи, дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 зона) | 230 |
A | 17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (1 зона) | 220 |
A | 17.03.028 20.30.023 | Фито-паро-сауна «Кедровая бочка» | 550 |
A | 20.30.022 | Ванна суховоздушная (СУВ) | 550 |
A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (нижних конечностей) | 500 |
A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (одна рука) | 400 |
A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (живот-поясница) | 400 |
A | 17.30.009 | Прессотерапия общая | 2000 |
A | 13.29.008 | Психотерапия групповая | 150 |
A | 21.03.005 | Скелетное вытяжение (Аутогравитационная терапия от системы «МЕДЕКС») | 200 |
A | 11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (введение отваров лекарственных трав) | 350 |
A | 11.19.005 | Масляные клизмы | 300 |
A | 11.19.005 | Очистительные клизмы | 250 |
A | 20.30.037 | Сухая иммерсия (иммерсионная ванна) | 1000 |
A | 20.30.037.1 | Сухая иммерсия (иммерсионная ванна) При покупке абонемента от 5-ти процедур | 900 |
A | 17.02.001 | Низкочастотная стимуляция | 800 |
A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS): — 1 процедура — абонемент 5 процедур |
2 200 10 000 |
A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная лазеротерапия (HIL-терапия) 1 зона 2 зоны Абонемент (5 процедур) 1 зона Абонемент (5 процедур) 2 зоны |
2 200 4 000 10 000 19 000 |
A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная процедура по глубокой стимуляции по укреплению мышц тазового дна (аппарат EMSELLA) – 30 минут Абонемент от 5 процедур |
3000 2500 |
A | 17.02.001 | Внутритканевая электростимуляция (болевые синдромы) ВТЭС | 1500 |
А | 21 | Корпоральная рефлексотерапия (8-10 иголок на сеанс) | 1500 |
А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (радиальная) (1 зона-2000 уд) | 1800 |
А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (радиальная) (1 зона-3000 уд) | 2600 |
А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (фокусная) (1 зона-2000 уд) | 2000 |
А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (фокусная) (1 зона-3000 уд) | 3000 |
6. ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
A | 20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 400 |
A | 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 450 |
A | 20.30.002 | Воздействие бишофитом при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 400 |
A A | 17.31.003 20.03.001 | Гальвановоздействие, воздействие лечебной грязью при заболеваниях ОДА (1 ед.) | 400 |
A | 20.03.001 | Воздействие бишофитом на надлобковую область (1 зона) | 400 |
A | 20.03.001 | Аппликация с тамбуканской грязью на надлобковую область | 450 |
7. БАЛЬНЕОВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
A | 20.30.011 | Душ лечебный (шарко) | 450 |
A | 20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 300 |
A | 20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 230 |
A | 20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | 250 |
A | 20.30.011 | Душ лечебный (Алексеева) | 200 |
A | 20.30.010 | Подводный душ-массаж | 500 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (хвойная) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (йодо-бромная) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (бишофитная) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (с морской солью) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (Антистрессовая) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (Антицеллюлитная) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая (Тонизирующая) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна лекарственная (скипидарная) | 550 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Здоровая кожа») | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Казанова» для мужчин) | 400 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Винная») | 600 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Лаванда») | 600 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Английская») | 600 |
A | 20.30.006 | Ванна солевая («Молочная») | 600 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с лавандой) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с розмарином) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с ромашкой) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с хвоей) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с валерианой) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (противопростудная) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная серная) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная пенно-солодковая) | 500 |
A | 20.30.005 | Ванна детская (ромашка, йод) для детей 4 – 14 лет | 370 |
A | 20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 400 |
A | 20.30.005 | Ванна вихревая (сидячая) (15 минут) | 650 |
A | 20.30.005 | Ванна ножная (сидячая) (10 минут) | 350 |
A | 20.30.005 | Ванна пенная на отваре исландского мха | 1300 |
8. ЛЕЧЕНИЕ ФАКТОРАМИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ | |||
A | 11.09.007 | Кислородно-гелиевая терапия (аппарата ИНГАЛИТ) | 2750 |
A | 11.09.007 | Абонемент на посещение «кислородно-гелиевой терапии» на аппарате ИНГАЛИТ (от 4 процедур и более) | 2300 |
Ответы на часто задаваемые вопросы
Нужны ли справки для детей?
Да нужны, детям до 7 лет — справка на энтеробиоз для посещения бассейна; детям до 14 лет — справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
В какое время завтрак, обед и ужин?
Питание в санатории Виктория организовано по следующему расписанию:
Ресторан «Шведский стол» и «Ресторан с выбором заказных блюд»:
Завтрак с 08:30 до 10:00. обед с 13:30 до 15:00, ужин с 18:00 до 19:30
Расписание в зале питания «ЭРЛ»:
Завтрак: 9:00, второй завтрак: 11:00, обед: 14:00, полдник: 16:00, ужин: 18:00
Можно ли приехать в санаторий с животными?
Размещение с животными запрещено.
Какой расчетный час в санатории?
Есть 3 варианта путевок, с разным графиком заезда-выезда:
• 8.00-20.00 (действует в «высокий» сезон)
• 12.00-10.00
• 17.00-15.00 (действует для заездов выходного дня и для программы ЭРЛ)
Необходимо заезжать к расчетному часу, указанному в вашей путевке.
Есть ли в санатории парковка для отдыхающих?
Парковка есть, ее стоимость — 100 руб.\сут.
Какие процедуры отпускаются в выходные дни?
В субботу до 12-45 все лечебные кабинеты работают, поэтому возможно проведение всех процедур. В воскресенье работает бассейн (последний сеанс в 19:00).
Нужна ли санаторно-курортная карта?
Для путевок с лечением рекомендуем брать санаторно-курортную карту в поликлинике по месту жительства. При отсутствии карты можно сдать все необходимые анализы на месте в санатории.
Какие документы необходимы при заселении?
Путевка, паспорт или свидетельство о рождении (для ребенка), справка об эпидемиологическом окружении (о контактах с инфекционными больными) для ребенка.