Цены на медицинские услуги 2026
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ САНАТОРИЯ «ВИКТОРИЯ»
| Р | Код услуги | Наименование процедуры/обследования | Цена в руб. (1 ед.) |
|---|---|---|---|
| 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
| 1.1 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ (ПРИЕМ, ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | |||
| B | 01.047.001 | Врач-терапевт первичный | 900 |
| B | 01.047.001/1 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1000 |
| B | 01.047.002 | Врач-терапевт, повторный прием | 650 |
| B | 01.047.002/2 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, повторный прием | 800 |
| B | 01.058.001 | Врач-эндокринолог, первичный прием | 1000 |
| B | 01.058.001/1 | Врач-эндокринолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
| B | 01.058.002 | Врач-эндокринолог, повторный прием | 800 |
| B | 01.058.002/2 | Врач-эндокринолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1000 |
| B | 01.015.001 | Врач-кардиолог, первичный прием | 1000 |
| B | 01.015.001/1 | Врач-кардиолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
| B | 01.015.002 | Врач-кардиолог, повторный прием | 800 |
| B | 01.015.002/2 | Врач-кардиолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 900 |
| B | 01.031.001 | Врач-педиатр, первичный прием | 1000 |
| B | 01.031.001/1 | Врач-педиатр для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1100 |
| B | 01.031.002 | Врач-педиатр, повторный прием | 700 |
| B | 01.031.002/2 | Врач-педиатр для амбулаторных пациентов, повторный прием | 800 |
| B | 01.029.001 | Врач-офтальмолог первичный | 1000 |
| B | 01.029.001/1 | Врач-офтальмолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1500 |
| B | 01.029.002 | Врач-офтальмолог, повторный прием | 800 |
| B | 01.029.002/2 | Врач-офтальмолог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1000 |
| B | 01.023.001 | Врач-невролог, первичный прием (взрослые) | 1500 |
| B | 01.023.001 | Врач-невролог, первичный прием (дети до 18 лет) | 1500 |
| B | 01.023.001 | Врач-невролог для амбулаторных пациентов, первичный прием (взрослые) | 1700 |
| B | 01.023.002 | Врач-невролог, повторный прием (взрослые) | 900 |
| B | 01.023.002 | Врач-невролог, повторный прием (дети до 18 лет) | 1200 |
| B | 01.023.002 | Врач-невролог для амбулаторных пациентов, повторный прием (взрослые) | 1400 |
| B | 01.001.001 | Врач-гинеколог, первичный прием | 1500 |
| B | 01.001.001/1 | Врач-гинеколог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
| B | 01.001.002 | Врач-гинеколог, повторный прием | 1300 |
| B | 01.001.002/2 | Врач-гинеколог для амбулаторных пациентов повторный | 1500 |
| B | 01.001.001 | Врач-гинеколог детский, первичный прием | 1500 |
| B | 01.001.002 | Врач-гинеколог детский, повторный прием | 1300 |
| B | 01.001.001 | Врач-гинеколог детский для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
| B | 01.001.002 | Врач-гинеколог детский для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1500 |
| B | 01.001.001 | Врач-маммолог, первичный прием | 1500 |
| B | 01.001.001/1 | Врач-маммолог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
| B | 01.001.002 | Врач-маммолог, повторный прием | 1300 |
| B | 01.001.002/2 | Врач-маммолог для амбулаторных пациентов повторный | 1500 |
| B | 01.015.001/3 | Врач-кардиолог, заслуженный врач РФ, к.м.н. , первичный прием | 1500 |
| B | 01.015.001/4 | Врач-кардиолог,заслужен.врач РФ,к.м.н.для амб. пациентов первичный | 1700 |
| B | 01.015.002/3 | Врач-кардиолог,заслуженный врач РФ, к.м.н. , повторный прием | 1300 |
| B | 01.015.002/4 | Врач-кардиолог,заслужен.врач РФ,к.м.н.для амб. пациентов повторный | 1500 |
| В | 01.053.001 | Врач-уролог, первичный прием | 1500 |
| В | 01.053.002 | Врач-уролог, повторный прием | 1300 |
| В | 01.053.001 | Врач-уролог для амбулаторных пациентов, первичный прием | 1700 |
| В | 01.053.002 | Врач-уролог для амбулаторных пациентов, повторный прием | 1500 |
| B | 01.047.001/5 | Врач-терапевт для амбулаторных пациентов, первичный прием для получения справки в бассейн | 350 |
| B | 01.041.001 | Врач-иглорефлексотерапевт, консультация | 1500 |
| 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| A | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой: | 550 |
| A | 05.10.008.001 05.10.008.001/1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ): | |
| A | — по 3 отведениям | 2300 | |
| A | — по 12 отведениям | 2700 | |
| A | 04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
| A | 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
| A | 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с пробами) | 2000 |
| A | 04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечн. | 3200 |
| A | 04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1000 |
| A | 05.10.008 | Суточное мониторирование АД | 2000 |
| В | 03.047.002 | Комплексная оценка здоровья и возможностей организма на АПК «МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС (БиоРС)» | 1900 |
| А | 04.10.002 | Эхокардиография | 3500 |
| 3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| A | 04.14.001.003 04.06.001 | УЗИ гепатобилиарной зоны и селезенки | 1800 |
| A | 04.14.001 04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1500 |
| A | 04.16.001 | УЗИ органов малого таза | 1900 |
| A | 04.16.001 | УЗИ органов малого таза (абдоминально для детей) | 1700 |
| A | 04.16.001 | УЗИ плода | 2300 |
| A | 04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное): УЗИ гепатобилиарной зоны, почек, надпочечников, забрюшинного пространства. | 2200 |
| A | 04.28.002.001 | УЗИ почек | 1400 |
| A | 04.28.002.001 04.28.002.003 | УЗИ почек, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1700 |
| A | 04.28.002.001 | УЗИ почек, предстательной железы, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2400 |
| A | 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, регионарных лимфоузлов | 1500 |
| A | 04.21.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1700 |
| A | 04.20.002 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1700 |
| A | 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (2 группы) | 1000 |
| A | 04.04.001 | УЗИ суставов (пара одноименных суставов) | 1500 |
| A | 04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
| A | 04.01.001 | УЗИ плода с доплерографией | 2700 |
| 4. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A | 17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 зона) | 200 |
| A | 17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Оголовье») | 280 |
| A | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат « Полимаг») | 320 |
| A | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат «Магнитотурботрон») | 500 |
| A | 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 зона) | 300 |
| A | 17.01.002.03 | Лазеропунктура (лазеротерапия) (1 зона) | 240 |
| A | 22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 500 |
| A | 17.29.002 | Электросон | 200 |
| A | 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 180 |
| A | 17.29.003 17.03.001 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при различных заболеваниях (1 зона) | 370 |
| A | 17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульстерапия) (1 зона) | 300 |
| A | 17.01.007 17.13.004 | Дарсонвализация кожи, дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 зона) | 230 |
| A | 17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (1 зона) | 220 |
| A | 17.03.028 20.30.023 | Фито-паро-сауна «Кедровая бочка» | 550 |
| A | 20.30.022 | Ванна суховоздушная (СУВ) | 550 |
| A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (нижних конечностей) | 500 |
| A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (одна рука) | 400 |
| A | 17.30.009 | Прессотерапия, пневмокомпрессия (живот-поясница) | 400 |
| A | 17.30.009 | Прессотерапия общая | 2000 |
| A | 13.29.008 | Психотерапия групповая | 150 |
| A | 21.03.005 | Скелетное вытяжение (Аутогравитационная терапия от системы «МЕДЕКС») | 200 |
| A | 11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (введение отваров лекарственных трав) | 350 |
| A | 11.19.005 | Масляные клизмы | 300 |
| A | 11.19.005 | Очистительные клизмы | 250 |
| A | 20.30.037 | Сухая иммерсия (иммерсионная ванна) | 1000 |
| A | 20.30.037.1 | Сухая иммерсия (иммерсионная ванна) При покупке абонемента от 5-ти процедур | 900 |
| A | 17.02.001 | Низкочастотная стимуляция | 800 |
| A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS): — 1 процедура — абонемент 5 процедур |
2200 10000 |
| A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная лазеротерапия (HIL-терапия) 1 зона 2 зоны Абонемент (5 процедур) 1 зона Абонемент (5 процедур) 2 зоны |
2200 4000 10000 19000 |
| A | 17.02.001 | Высокоинтенсивная процедура по глубокой стимуляции по укреплению мышц тазового дна (аппарат EMSELLA) – 30 минут Абонемент от 5 процедур |
2500 2000 |
| A | 17.02.001 | Внутритканевая электростимуляция (болевые синдромы) ВТЭС | 1500 |
| А | 21 | Корпоральная рефлексотерапия (8-10 иголок на сеанс) | 1500 |
| А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (радиальная) (1 зона-2000 уд) | 1800 |
| А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (радиальная) (1 зона-3000 уд) | 2600 |
| А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (фокусная) (1 зона-2000 уд) | 2000 |
| А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (фокусная) (1 зона-3000 уд) | 3000 |
| 5. ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| A | 20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 400 |
| A | 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 450 |
| A | 20.30.002 | Воздействие бишофитом при заболеваниях ОДА (1зона/1сустав) | 400 |
| A A | 17.31.003 20.03.001 | Гальвановоздействие, воздействие лечебной грязью при заболеваниях ОДА (1 ед.) | 400 |
| A | 20.03.001 | Воздействие бишофитом на надлобковую область (1 зона) | 400 |
| A | 20.03.001 | Аппликация с тамбуканской грязью на надлобковую область | 450 |
| 6. БАЛЬНЕОВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A | 20.30.011 | Душ лечебный (шарко) | 450 |
| A | 20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 300 |
| A | 20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 230 |
| A | 20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | 250 |
| A | 20.30.010 | Подводный душ-массаж | 500 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (хвойная) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (йодо-бромная) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (бишофитная) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (с морской солью) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (Антистрессовая) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (Антицеллюлитная) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая (Тонизирующая) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна лекарственная (скипидарная) | 550 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Здоровая кожа») | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Казанова» для мужчин) | 400 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Винная») | 600 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Лаванда») | 600 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Английская») | 600 |
| A | 20.30.006 | Ванна солевая («Молочная») | 600 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с лавандой) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с розмарином) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с ромашкой) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с хвоей) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная с валерианой) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (противопростудная) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная серная) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая (жемчужная пенно-солодковая) | 500 |
| A | 20.30.005 | Ванна детская (ромашка, йод) для детей 4 – 14 лет | 370 |
| A | 20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 400 |
| A | 20.30.005 | Ванна вихревая (сидячая) (15 минут) | 650 |
| A | 20.30.005 | Ванна ножная (сидячая) (10 минут) | 350 |
| A | 20.30.005 | Ванна пенная на отваре исландского мха | 1300 |
| 7. ЛЕЧЕНИЕ ФАКТОРАМИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ | |||
|---|---|---|---|
| A | 11.09.007 | Кислородно-гелиевая терапия (аппарата ИНГАЛИТ) | 2750 |
| A | 11.09.007 | Абонемент на посещение «кислородно-гелиевой терапии» на аппарате ИНГАЛИТ (от 4 процедур и более) | 2300 |
| A | 20.30.026 | Оксигенотерапия 30 минут | 300 |
| Оксигенотерапия 60 минут | 500 | ||
| A | 11.09.007 | Ингаляции с оксидом азота – 30 минут | 1500 |
| A | 11.009.007 | КОМБО-ПРОЦЕДУРА: кислородно-гелиевая терапия на аппарате ГЕЛИОКС-ЭКСТРИМ + оксигенотерапия | 3000 |
| A | 11.009.007 | Абонемент на КОМБО-ПРОЦЕДУРУ: кислородно-гелиевая терапия на аппарате ГЕЛИОКС-ЭКСТРИМ + оксигенотерапия (от 4 процедур и более) | 2700 |
| А | 11.009.007 | Ингаляции водородом -30 минут -60 минут -90 минут |
1200 1600 2000 |
| А | 11.009.007 | Абонемент ингаляции водородом (от 4 процедур) -30 минут -60 минут -90 минут |
1000 1400 1800 |
| А | 11.009.007 | Ингаляции водородно-кислородной смесью (кабинет №122) -30 минут -60 минут |
1200 1600 |
| А | 11.009.007 | Водородная терапия «HYDROGENIUM»: «Очки» «Наушники» «Наушники+очки» «СПА-маска» «СПА-маска+наушники» «Ректальные инсуффляции» Ингаляции (1 блок-2000 мл/мин.) Ингаляции (1 блок-2000 мл/мин.)+ «Очки» Ингаляции (1 блок-2000 мл/мин.)+ «Наушники» Орошение верхней конечности – кисть+предплечье (1зона) Орошение верхней конечности – кисть (1 зона) Орошение нижней конечности – стопа+голень (1 зона) Орошение водородом – волосистая часть головы |
1500 1500 2250 2500 3250 1800 1500 2250 2250 1500 750 1500 800 |
| A | 11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (тепло-щелочное, лекарственное, травяное) | 150 |
| A | 20.30.018 | Спелеотерапия | 350 |
| A | 20.30.018.001 | Галотерапия | 350 |
| A | 17.30.028 | Аэрозольтерапия (аэрофитотерапия) | 150 |
| 8. ОЗОНОТЕРАПИЯ И КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
| 8.1 НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ | |||
| A | 20.30.024.003 | «Пилотка» | 400 |
| A | 20.30.024.003 | «Торс» | 500 |
| A | 20.30.024.003 | «Торс» с маслом | 850 |
| A | 20.30.024.003 | Одна конечность | 300 |
| A | 20.30.024.003 | Одна конечность с маслом | 600 |
| 8.2 ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ГАЗОВОЙ ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ | |||
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание кожи лица | 800 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание кожи лица и подбородка | 1000 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание области декольте | 700 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание шеи и декольте | 1100 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание кожи лица,шеи и декольте | 1300 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание шрамов, рубцов – 1элемент | 300 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание шрамов, рубцов, стрий | 900 |
| A | 20.30.024.004 | Один сустав | 500 |
| A | 20.30.024.004 | Волосистая часть головы | 700 |
| A | 20.30.024.004 | Живот и область талии | 1100 |
| A | 20.30.024.004 | Бедра при целлюлите | 900 |
| A | 20.30.024.004 | Ягодицы | 600 |
| A | 20.30.024.004 | Одна кисть или стопа | 500 |
| A | 20.30.024.004 | Две кисти или стопы | 800 |
| A | 20.30.024.004 | Области рук | 700 |
| A | 20.30.024.004 | Шейный бугорок | 400 |
| A | 20.30.024.004 | Шейно-воротниковая зона | 800 |
| A | 20.30.024.004 | Позвоночник (при остеохондрозе) | 900 |
| A | 20.30.024.004 | При угревой болезни | 600 |
| A | 20.30.024.004 | Трофические язвы и раны | 700 |
| A | 20.30.024.006 | В/венное капельное введение озонированного физиологического р-ра | 700 |
| A | 20.30.024.001 | Питьё озонированной воды (150мл) | 100 |
| A | 20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озоно-кислородной смеси | 400 |
| A | 20.30.024.002 | Озонопунктура МАГТ | 600 |
| A | 01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
| 8.3 ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА–КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
| A | 20.30.024.004/1 | Область лица | 1200 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область лица и подбородка | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область лица, шеи и декольте | 2000 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область шеи и декольте | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область волосистой части головы | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область шрамов, рубцов, стрий | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | При синдроме хронической усталости, головной боли, головокружении) | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Один сустав | 600 |
| A | 20.30.024.004/1 | Два сустава | 1100 |
| A | 20.30.024.004/1 | Три сустава | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область позвоночника | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Одна кисть или стопа | 600 |
| A | 20.30.024.004/1 | Две кисти или стопы | 1100 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область живота | 1500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область бедер при целлюлите | 2000 |
| 9. АБОНЕМЕНТЫ (5 ПРОЦЕДУР) НА ПРОЦЕДУРЫ: ОЗОНОТЕРАПИЯ И КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
| 9.1 ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ГАЗОВОЙ ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ | |||
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание кожи лица | 3300 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание кожи лица, шеи и декольте | 5800 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание шейно-воротниковой зоны | 3300 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание позвоночника при остеохондрозе | 3800 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание бедер при целлюлите | 4800 |
| A | 20.30.024.004 | Обкалывание живота и талии) | 4800 |
| А | 20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонированного масла | 700 |
| 9.2 ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА – КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
| A | 20.30.024.004/1 | Область лица | 5500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область лица, шеи и декольте | 9000 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область волосистой части головы | 6800 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область шрамов, рубцов, стрий | 6800 |
| A | 20.30.024.004/1 | Один сустав | 2500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Два сустава | 5000 |
| A | 20.30.024.004/1 | Три сустава | 6800 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область позвоночника | 6800 |
| A | 20.30.024.004/1 | Одна кисть или стопа | 2500 |
| A | 20.30.024.004/1 | Две кисти или стопы | 5000 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область живота | 6800 |
| A | 20.30.024.004/1 | Область бедер при целлюлите | 8500 |
| A | 20.30.024.004/1 | При синдроме хронической усталости, головной боли, головокружении) | 6800 |
| 10. ПЛАЗМОТЕРАПИЯ – ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |||
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия лица | 4100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия шеи | 4100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия декольте | 4100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия кистей рук | 4100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия лица+шеи | 7100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия лица, шеи, декольте | 10000 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия лица, шеи, декольте, кистей рук | 14000 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия волосистой части головы | 6000 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия рубцов до 5 кв. см | 2100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия растяжек-1 зона-100 кв.см. | 4000 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия 1 сустав | 3100 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия 2 сустава | 5000 |
| A | 11.01.010 | Плазмотерапия позвоночника | 5000 |
| 10. 1 ОЗОНИРОВАННАЯ ПЛАЗМОТЕРАПИЯ – ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | |||
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия лица | 4500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия лица и шеи | 8000 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия шеи | 4500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия декольте | 4500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия лица, шеи, декольте | 11500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия лица, шеи, декольте, кистей рук | 16000 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия кистей рук | 4500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия волосистой части головы | 6500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия рубцов до 5 см | 2500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия растяжек-1 зона-100 кв.см | 4500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия один сустав | 3500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия два сустава | 5500 |
| A | 11.01.010/1 | Озонированная плазмотерапия позвоночника | 5500 |
| 11. ЗАНЯТИЯ ЛОГОПЕДА | |||
| B | 04.070.003/1 | Первичный прием врача-логопеда (обследование речи, диагноз+консультация) для детей и взрослых 1 час | 2000 |
| B | 04.070.003/1 | Логопедические индивидуальные занятия (4-14 лет) — 45 мин. | 1500 |
| B | 04.070.003/1 | Логопедические индивидуальные занятия (взрослый) — 60 мин. | 2000 |
| B | 04.070.001/30 | Логопедическое кинезиотейпирование+массаж (при ассиметриях лица) 1 час | 2000 |
| B | 04.070.001/30 | Логопедическое занятие с наложением тейпов при нарушении письменной речи (дисграфия), коррекция почерка. Упражнения для восстановления мелкой моторики – 60 мин. | 2000 |
| B | 04.070.001/45 | Логопедический массаж: классический, интраоральный, вибрационный, точечный, лимфодренажный + коррекционные упражнения — 60 мин. | 2000 |
| B | 04.070.003/1 | Логопедическое занятие при нарушении функции глотания (дисфагия), слюноотделения (гипер и гипосаливация) – 60 мин. | 2000 |
| B | 04.070.003/1 | Логопедическое занятие при нарушении голоса – дисфонии, 60 мин. | 2000 |
| 12. ОБЩИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
| A | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) — со стоимостью шприца | 250 |
| A | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)- со стоимостью шприца | 250 |
| A | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) — со стоимостью шприца | 300 |
| A | 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) — со стоимостью системы для капельницы | 500 |
| A | 11.12.003.001 11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств — со стоимостью шприца и системы для капельницы | 600 |
| A | 11.12.003.001 11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, (со стоимостью лекарственного средства-гептрала): — со стоимостью системы для капельницы | 1600 |
| A | 25.30.022 | Назначение лекарственных препаратов при интоксикации: | 1700 |
| — токсическое действие алкоголя | |||
| — лечение с реамберином | 2200 | ||
| A | 11.12.003.001/1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (со стоимостью лекарственного средства-цитофлавина): — со стоимостью системы для капельницы | 1500 |
| A | 25.09.001 | Введение препарата «Лаеннек» внутривенно капельно, 2 мл. (со стоимостью капельниц, шприцов и растворов) | 3800 |
| A | 25.09.001 | Введение препарата «Лаеннек» внутривенно капельно, 4 мл. (со стоимостью капельниц, шприцов и растворов) | 6300 |
| A | 25.09.001 | Введение препарата «Лаеннек» внутривенно капельно, 6 мл. (со стоимостью капельниц, шприцов и растворов) | 8800 |
| A | 25.09.001 | Введение препарата «Лаеннек» внутривенно капельно, 8 мл. (со стоимостью капельниц, шприцов и растворов) | 11300 |
| A | 25.09.001 | Введение препарата «Лаеннек» внутривенно капельно, 10 мл. (со стоимостью капельниц, шприцов и растворов) | 13800 |
| A | 25.09.001 | Лимфотропное введение препарата «Лаеннек» 2 мл. | 4200 |
| A | 25.09.001 | Абонемент «Лимфотропное введение препарата «Лаеннек» 2 мл.» от 10 процедур | 2600 |
| A | 25.09.001 | Лимфотропное введение препарата «Лаеннек» 4 мл. | 7000 |
| A | 25.01.001 | Введение препарата «Лаеннек» в/м 2 мл. | 3500 |
| A | 25.01.001 | Введение препарата «Лаеннек» в/м 4 мл. | 6000 |
| A | 25.01.001 | Введение препарата «Лаеннек» в/м 6 мл. | 8500 |
| A | 11.01.002 | Биорепарант паравертебрально (гиалуроновая кислота) | 15000 |
| 13. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| 13. 1 ДИАГНОСТИКА | |||
| A | 12.25.008 | Биоимпедансометрия | 1500 |
| A | 12.25.008 | Биоимпедансометрия в динамике при дозированной кардионагрузке (45 минут), назначается не менее 3 штук | 1 700 |
| A | 23.30.004 | Постановка функционального диагноза: Компьютерная экспресс-диагностика Медискрин | 1500 |
| 13. 2 ОБЕРТЫВАНИЯ, ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 13.2.1 ГРЯЗЕВЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА | |||
| A | 20.01.004 | Обертывание Thalasso Bretagne Реминерализация (60 минут) | 4500 |
| A | 20.01.004 | Обертывание Thalasso Bretagne тотальное (60 минут) | 5000 |
| A | 20.01.004 | Обертывание Thalasso Bretagne Похудение (90 минут) | 6500 |
| A | 20.01.004 | Обертывание Стикс «ВИСКИ» локальное (90 минут) | 4000 |
| A | 20.01.004 | Обертывание Стикс «ВИСКИ»тотальное (90 минут) | 4400 |
| 13. 3 АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ | |||
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная (Валериана-Шпицнер) | 550 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная (Розмарин-Шпицнер) | 550 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная (Пиниментол-Шпицнер) | 550 |
| A | 20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная (Каштан –Шпицнер) | 550 |
